Studentski projekti
Redni broj |
Prijavitelj projekta | Naziv projekta | Mentor | Izvor financiranja | Iznos financiranja |
1. | Studentski zbor Odjela za biologiju | Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2020. | Studentski centar Osijek | 8.000,00 kn | |
2. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Plitvička jezera – upoznavanje i edukacija | Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer | Studentski centar Osijek | 11.500,00 kn |
3. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Aktivan student – uspješna karijera | Doc.dr.sc. Anita Galir Balkić | Studentski centar Osijek | 7.500,00 kn |
4. | Bernard Jarić | Utjecaj okoliša na epigenetske promjene u populaciji orla štekavca (Haliaeetus albicilla) u Hrvatskoj | Doc.dr.sc. Alma Mikuška | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 7.000,00 kn |
5. | Petar Glavaš | Bioakumulacija teških metala u bijelim rodama na području OBŽ | Doc.dr.sc. Alma Mikuška | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 9.000,00 kn |
6. | Ramona-Ana Davidović | MIKRO(plastika) i MAKRO(organizmi) – što se događa s plastikom u sedimentu? | Doc.dr.sc. Dubravka Čerba | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 7.000,00 kn |
7. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Biljni atelje | Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer | Studentski centar Osijek | 14.000,00 kn |
8. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Biljke su IN | Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer | 18.000,00 kn |
Znanstveni radovi studenata:
Redni broj | Prijavitelj projekta | Naziv projekta | Mentor | Izvor financiranja | Iznos financiranja |
1. | Dora Bjedov | Analiza neesencijalnih teških metala u perju sive čaplje (Ardea cinerea) iz gnijezdećih kolonija na području Hrvatske | Doc.dr.sc. Alma Mikuška | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 5.900,00 kn |
2. | Sara Šormaz | Raznolikost vaskularne flore na travnjačkoj površini na Biljskom groblju | Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 1.100,00 kn |
3. | Studenski zbor | Realizacija hortikulture 2019. | Izv. prof. Ivna Štolfa Čamagajevac | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 2.800,00 kn |
4. | Studenski zbor | Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2019. | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 6.000,00 kn | |
5. | Udruga ZOA | Utjecaj masovnog razvoja cijanobakterija na planktonske zajednice | Doc.dr.sc. Filip Stević, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 6.000,00 kn |
Studentski projekti
Red.br. | Naziv projekta | Voditelj projekta | Mentor | Tražena financijska sredstva u kn | Odobrena financijska sredstva u kn |
1. | Izrada modela i usporedba difuznog širenja planktonskih organizama u prostoru | Tamara Đerđ | Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović | 5109,00 | 2142,00 |
2. | Razlike u biokemijskim mehanizmima tolerancije na kadmij kod tri kultivara soje | Josipa Ćosić | Doc.dr.sc. Rosemary Vuković | 7000,00 | 3000,00 |
3. | Konji kao indikatorski organizmi zagađenja naftne industrije | Marija Kovačević | Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović | 6900,00 | 3550,00 |
4. | Izolacija nerizosfernih bakterija promotora rasta pšenice | Luka Ivanković | Doc.dr.sc. Goran Palijan | 5605,00 | 2905,00 |
5. | Raznolikost flore subpanonskog travnjaka Bistrinci | Tomislav Mandir | Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić | 2650,00 | 2350,00 |
6. | U potrazi za Culex torrentium | Martina Kujavec | Prof.dr.sc. Enrih Merdić | 6700,00 | 5200,00 |
7. | U potrazi za saproksilnim kornjašima | Kristina Kljajić | Doc.dr.sc. Nataša Turić | 2880,00 | 1380,00 |
8. | Ekstrakcija celomocita gujavica – neinvazivna metoda prikupljanja uzoraka za određivanje učinaka pesticida | Magdalena Grgić | Doc.dr.sc. Mirna Velki | 6500,00 | 2400,00 |
9. | Istraživanje invazivne vrste Aedes japonicus (Theobald, 1901) na području Virovitičko-podravske i osječko-baranjske županije | Ena Sauerborn | Doc.dr.sc. Goran Vignjević | 2450,00 | 1500,00 |
10. | Procjena učinkovitosti različitih tvari za uzorkovanje gujavica | Dajana Kujundžić | Doc.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović | 3450,00 | 950,00 |