2020. godina | |||||
Redni broj |
Prijavitelj projekta | Naziv projekta | Mentor | Izvor financiranja | Iznos financiranja |
1. | Studentski zbor Odjela za biologiju | Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2020. | Studentski centar Osijek | 8.000,00 kn | |
2. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Plitvička jezera – upoznavanje i edukacija | Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer | Studentski centar Osijek | 11.500,00 kn |
3. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Aktivan student – uspješna karijera | Doc.dr.sc. Anita Galir Balkić | Studentski centar Osijek | 7.500,00 kn |
4. | Bernard Jarić | Utjecaj okoliša na epigenetske promjene u populaciji orla štekavca (Haliaeetus albicilla) u Hrvatskoj | Doc.dr.sc. Alma Mikuška | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 7.000,00 kn |
5. | Petar Glavaš | Bioakumulacija teških metala u bijelim rodama na području OBŽ | Doc.dr.sc. Alma Mikuška | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 9.000,00 kn |
6. | Ramona-Ana Davidović | MIKRO(plastika) i MAKRO(organizmi) – što se događa s plastikom u sedimentu? | Doc.dr.sc. Dubravka Čerba | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 7.000,00 kn |
7. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Biljni atelje | Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer | Studentski centar Osijek | 14.000,00 kn |
8. | Studenski zbor Odjela za biologiju | Biljke su IN | Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer | 18.000,00 kn |
2019.godina | |||||
Redni broj | Prijavitelj projekta | Naziv projekta | Mentor | Izvor financiranja | Iznos financiranja |
1. | Dora Bjedov | Analiza neesencijalnih teških metala u perju sive čaplje (Ardea cinerea) iz gnijezdećih kolonija na području Hrvatske | Doc.dr.sc. Alma Mikuška | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 5.900,00 kn |
2. | Sara Šormaz | Raznolikost vaskularne flore na travnjačkoj površini na Biljskom groblju | Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 1.100,00 kn |
3. | Studenski zbor | Realizacija hortikulture 2019. | Izv. prof. Ivna Štolfa Čamagajevac | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 2.800,00 kn |
4. | Studenski zbor | Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2019. | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 6.000,00 kn | |
5. | Udruga ZOA | Utjecaj masovnog razvoja cijanobakterija na planktonske zajednice | Doc.dr.sc. Filip Stević, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić | Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku | 6.000,00 kn |
Popis studenata nagrađenih za sudjelovanje u objavljivanju znanstvenih radova:
Tamara Đerđ za rad:
Peršić Vesna; Đerđ Tamara; Varga Martina, Hackenberger K. Branimir. Real-time CO2 uptake/emission measurements as a tool for early indication of toxicity in Lemna-tests. Aquatic Toxicology 206 (2019); 154-163
- godina
Popis studenata nagrađenih za sudjelovanje u objavljivanju znanstvenih radova:
Stela Petrošanec za rad:
Žuna Pfeiffer, Tanja; Špoljarić Maronić, Dubravka; Petrošanec, Stela; Štolfa Čamagajevac, Ivna; Stević, Filip (2018) Steppe-like grassland as a refuge of the wild edible and medicinal plant species in anthropogenic landscape in northeastern Croatia. Plant Biosystems 152, 5; 1059-1066
- godina
Prijavitelj projekta | Naziv projekta | Mentor | Izvor financiranja | Iznos financiranja |
Tamara Đerđ | Izrada modela i usporedba difuznog širenja planktonskih organizama u prostoru | Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović | Odjel za biologiju | 2.142,00 kn |
Josipa Ćosić | Razlike u biokemijskim mehanizmima tolerancije na kadmij kod tri kultivara soje | doc.dr.sc. Rosemary Vuković | Odjel za biologiju | 3.000,00 kn |
Marija Kovačević | Konji kao indikatorski organizmi zagađenja naftne industrije | Izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović | Odjel za biologiju | 3.550,00 kn |
Luka Ivanković | Izolacija nerizosfernih bakterija promotora rasta pšenice | doc.dr.sc. Goran Palijan | Odjel za biologiju | 2.905,00 kn |
Tomislav Mandir | Raznolikost flore subpanonskog travnjaka Bistrinci | doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer
doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić |
Odjel za biologiju | 2.350,00 kn |
Martina Kujavec | U potrazi za Culex torrentium | prof.dr.sc. Enrih Merdić | Odjel za biologiju | 5.200,00 kn |
Kristina Kljajić | U potrazi za saproksilnim kornjašima | doc.dr.sc. Nataša Turić | Odjel za biologiju | 1.380,00 kn |
Magdalena Grgić | Ekstrakcija celomocita gujavica – neinvazivna metoda prikupljanja uzoraka za određivanje učinaka pesticida | doc.dr.sc. Mirna Velki | Odjel za biologiju | 2.400,00 kn |
Ena Sauerborn | Istraživanje invazivne vrste Aedes japonicus (Theobald, 1901) na području Virovitičko-podravske i osječko-baranjske županije | doc.dr.sc. Goran Vignjević | Odjel za biologiju | 1.500,00 kn |
Dajana Kujundžić | Procjena učinkovitosti različitih tvari za uzorkovanje gujavica | doc.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović | Odjel za biologiju | 950,00 kn |
Popis studenata nagrađenih za sudjelovanje u objavljivanju znanstvenih radova:
Domagoj Sabljak za rad:
Špoljarić Maronić, Dubravka; Sabljak, Domagoj; Štefanić, Edita; Žuna Pfeiffer, Tanja. Medonosna flora i karakterizacija peluda u medu požeškog kraja (Melliferous flora and pollen characterization of honey from Požega area). Poljoprivreda 23; 65-72
Tomislav Pospihalj za rad:
Begović, Lidija; Mihić, Ivna; Pospihalj, Tomislav; Mikuška, Tibor; Mlinarić, Selma; Mikuška, Alma (2017) Evaluation of methods for molecular sex-typing of three heron species from different DNA sources. Turkish Journal of Zoology 41; 593-598